Lugar de origen: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | HLLP |
Número de modelo: | DN1100 |
Cantidad de orden mínima: | 100 sistemas |
Precio: | US$ 0.4-5 per set |
Detalles de empaquetado: | Plataformas del cartón, casos de madera, o de acuerdo con del cliente |
Tiempo de entrega: | 10-20 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100000 sistemas por mes |
Material: | acero revestido de acero, de aluminio galvanizado, allovy de aluminio | Longitud del producto: | 300-1800m m |
---|---|---|---|
Strenth del apretón: | no menos el que 95% RTS del conductor | Dirección helicoidal: | la mano derecha es estándar |
Sandard: | GB, o según el requisito de cliente | Productos modificados para requisitos particulares: | Sí |
Resaltar: | Callejón sin salida helicoidal DN1110,Apretones helicoidales del individuo DN1110,Callejón sin salida helicoidal de HLLP |
Callejón sin salida preformado para el conductor
El callejón sin salida preformado para el conductor se hace del alambre de acero galvanizado, del alambre de acero aluminio-revestido o del alambre del aluminio-allovy, y se diseña para la instalación del conductor en líneas de la transmisión y de la distribución. El conductor incluye ACSR, AAAC, conductor vestido plástico. El producto agarra el conductor uniformemente para prevenir la distorsión del conductor y el strenth del apretón no es menos que 95%RTS del conductor. Durante la instalación, el cuidado se debe tomar para asegurar una instalación acertada. Este producto se piensa para uso de artesanos entrenados solamente.
Callejón sin salida preformado para ACSR, AAAC | |||||||
Dia.Range | Tipo | Tamaño del alambre | No.of | Material | Longitud | Peso | Código de color |
(milímetro) | (milímetro) | barras | (milímetro) | (kilogramo) | |||
4.62-5.16 | DN 1110 | 2,31 | 3 | Acero galvanizado | 406 | 0,08 | AZUL |
5.80-6.53 | DN 1111 | 2,31 | 3 | Acero galvanizado | 445 | 0,1 | NARANJA |
7.35-8.26 | DN 1112 | 2,59 | 3 | Acero galvanizado | 625 | 0,17 | ROJO |
8.27-9.25 | DN 1113 | 3,0 | 3 | Acero galvanizado | 660 | 0,24 | VERDE |
9.26-10.39 | DN 1114 | 3,25 | 3 | Acero galvanizado | 675 | 0,28 | AMARILLO |
10.40-11.68 | DN 1115 | 3,25 | 3 | Acero galvanizado | 725 | 0,3 | AZUL |
11.69-13.11 | DN 1116 | 3,51 | 3 | Acero galvanizado | 815 | 0,4 | NARANJA |
13.12-14.66 | DN 1117 | 3,65 | 4 | Acero galvanizado | 875 | 0,62 | ROJO |
14.67-16.59 | DN 1118 | 3,65 | 4 | Acero galvanizado | 889 | 0,64 | NEGRO |
16.60-17.69 | DN 1119,1 | 4,11 | 5 | Acero galvanizado | 980 | 1,09 | VERDE |
17.70-18.77 | DN 1119,2 | 4,11 | 5 | Acero galvanizado | 1005 | 1,14 | AMARILLO |
18.78-21.26 | DN 1120 | 4,78 | 5 | Acero galvanizado | 1160 | 1,8 | NARANJA |
21.27-23.00 | DN 1121 | 4,78 | 6 | Acero galvanizado | 1270 | 2,37 | AZUL |
23.01-24.08 | DN 1122 | 5,18 | 6 | Acero galvanizado | 1800 | 3,88 | ROJO |
La endecha derecha es estándar |