Lugar de origen: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | HLLP |
Número de modelo: | OXY 0000 |
Cantidad de orden mínima: | 100 sistemas |
Precio: | US$ 3-30 per set |
Detalles de empaquetado: | Plataformas del cartón, casos de madera, o de acuerdo con del cliente |
Tiempo de entrega: | 10-20 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100000 sistemas por mes |
Material: | Aleación de aluminio | Strenth del apretón: | no menos el que 18% RTS de OPGW |
---|---|---|---|
Sandard: | GB, o según el requisito de cliente | Productos modificados para requisitos particulares: | Sí |
Resaltar: | abrazadera preformada de la suspensión de OPGW,abrazadera de aluminio de la suspensión del opgw,abrazadera de la suspensión de 8m m OPGW |
Abrazadera de la suspensión de OPGW
La abrazadera de la suspensión de OPGW se piensa para el uso en producto de OPGW.The se diseña como combinación de dos capas de barras preformadas reducir el estático y las tensiones dinámicas en el punto de ayuda, la resistencia del cansancio de OPGW se mejoran grandemente. Los productos dobles de la suspensión de la ayuda están disponibles. Durante la instalación, el cuidado se debe tomar para asegurar una instalación acertada. Este producto se piensa para uso de artesanos entrenados solamente.
La abrazadera de la suspensión de OPGW consiste en las piezas siguientes:
1, Reinforing estructural Roces, material: Aleación de aluminio.
2, hacia fuera Roces material: Aleación de aluminio.
2, vivienda, material: Aleación de aluminio de alta resistencia.
3, insertan. material: EPDM de goma, refuerzo de la aleación de aluminio.
4, abrazadera de U, material: Aleación de aluminio de alta resistencia.
5, perno. material: Acero galvanizado.
Modelo | Disponible | Longitud de reforzar Roces | Longitud de Roces externos | Peso del solo sistema (kilogramos) | Peso del sistema doble (kilogramos) | Color | |||
Solo sistema | Sistema doble | Diámetro de OPGW (milímetros) | Solo sistema (milímetros) | Sistema doble (milímetros) | Solo sistema (milímetros) | Sistema doble (milímetros) | |||
OXY 0800 | OXS 0800 | 7,4-8,0 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,27 | 1,77 | Azul |
OXY 0880 | OXS 0880 | 8,1-8,8 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,37 | 1,91 | Verde |
OXY 0960 | OXS 0960 | 8,9-9,6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Amarillo |
OXY 1010 | OXS 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Negro |
OXY 1060 | OXS 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,56 | 2,12 | Blanco |
OXY 1110 | OXS 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,57 | 2,12 | Rojo |
OXY 1160 | OXS 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 2200 | 1180 | 1600 | 1,72 | 2,27 | Azul |
OXY 1170 | OXS 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | Verde |
OXY 1200 | OXS 1200 | 11,8-12,0 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | Amarillo |
OXY 1270 | OXS 1270 | 12,1-12,7 | 1860 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,89 | 2,49 | Negro |
OXY 1290 | OXS 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 2400 | 1240 | 1700 | 2,12 | 2,78 | Blanco |
OXY 1360 | OXS 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,2 | 2,89 | Rojo |
OXY 1410 | OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | Azul |
OXY 1430 | OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | Verde |
OXY 1450 | OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,61 | 3,46 | Amarillo |
OXY 1510 | OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,62 | 3,46 | Negro |
OXY 1580 | OXS 1580 | 15.2-15.8 | 2180 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,65 | 3,46 | Blanco |
OXY 1600 | OXS 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,05 | 4,27 | Rojo |
OXY 1690 | OXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,05 | 4,27 | Azul |
OXY 1730 | OXS 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,2 | 4,49 | Verde |
OXY 1800 | OXS 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Amarillo |
OXY 1840 | OXS 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Negro |
OXY 1880 | OXS 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Blanco |
OXY 1890 | OXS 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Rojo |
OXY 1990 | OXS 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Azul |
Carga del resbalón: no menos 18% RTS del OPGW.
Los productos se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente