Lugar de origen: | Chengdu China |
---|---|
Nombre de la marca: | HLLP |
Número de modelo: | FYH 0000 |
Cantidad de orden mínima: | 100 sistemas |
Precio: | US$ 0.4-5 per set |
Detalles de empaquetado: | Plataformas del cartón, casos de madera, o de acuerdo con del cliente |
Tiempo de entrega: | 10-20 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100000 sistemas por mes |
El material: | alloyl de acero, de aluminio revestido de acero, de aluminio galvanizado | Longitud del producto: | 300-1800m m |
---|---|---|---|
Dirección helicoidal: | La mano derecha es estándar | productos personalizados: | - ¿ Qué? |
Utilización: | Líneas, pilones y torres de transmisión de poder | Características: | Resistente a la corrosión |
Resaltar: | Líneas de transmisión de energía Barras blindadas,Rodas de blindaje preformadas anticorrosión,6.3 mm Preformado de la barra de blindaje |
Introducción
Fabricados con alambre de acero galvanizado, alambre de acero revestido de aluminio o aleación de aluminio, los postes blindados prefabricados son componentes clave en la infraestructura de servicios públicos.Las varillas preformadas están diseñadas para proteger las hebras y los conductores de los peligros de flexión, compresión, abrasión y daños causados por arco eléctrico, al tiempo que ofrece un potencial de reparación.
Precauciones para la instalación
Durante el proceso de instalación, debemos ser meticulosos para asegurar la exactitud de cada instalación.Es importante tener en cuenta que el uso de este producto es exclusivamente para artesanos cualificados y capacitados, coherente con su especialización y sofisticación.
Barras blindadas para ACSR
Modelo | El conductor Dia. | Rod Dia. (mm) ¿Qué quieres decir? | Duración (mm) | No. de varillas | Peso (kg) |
Año financiero 1995/15 | 13.61 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.53 |
En el año fiscal 95/20 | 13.87 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.53 |
En el año de ejercicio 95/55 | 16 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
Año financiero 120/7 | 14.5 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
Año de ejercicio fiscal 120/20 | 15.07 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
Año de ejercicios - 120/25 | 15.74 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
Año de ejercicio fiscal 120/70 | 18 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
El año fiscal 150/8 | 16 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
Año financiero 2015-150/20 | 16.67 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
Año financiero 150/25 | 17.1 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
Año financiero 150/35 | 17.5 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
El año fiscal 185/10 | 18 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
Año financiero 2015-185/25 | 18.9 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
Año financiero 2015-185/30 | 18.88 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
En el año de ejercicio FYH-185/45 | 19.6 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
En el año fiscal 2010 | 19 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
Año financiero 2010-210/25 | 19.98 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
El año fiscal 2010 | 20.38 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
En el año de ejercicio 2010-210/50 | 20.86 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
Año financiero 2014-240/30 | 21.6 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.46 |
Año de ejercicio fiscal-240/40 | 21.66 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.46 |
El año fiscal FYH-240/55 | 22.4 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.46 |
En el año fiscal 300/15 | 23.01 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 23.43 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
FYH-300/25 | 23.76 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
En el caso de los vehículos de la categoría M3 | 23.94 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
En el caso de los vehículos de la categoría M3 | 24.26 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
FYH-300/70 | 25.2 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
En el año fiscal FYH-400/20 | 26.91 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
Año de ejercicio fiscal - 400/25 | 26.64 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
El año fiscal FYH-400/35 | 26.82 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
Año financiero de la Unión - 400/50 | 27.63 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
Año fiscal de explotación 400/65 | 28 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
Año de ejercicio financiero - 400/95 | 29.14 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
En el año financiero FYH-500/35 | 30 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
En el caso de los productos de la categoría B, el valor de las cantidades de los productos de la categoría B será igual o superior a: | 30 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
Año financiero 500/65 | 30.96 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
El año fiscal FYH-630/45 | 33.6 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
El año fiscal FYH-630/55 | 34.32 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
El año fiscal 630/80 | 34.82 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
El año fiscal FYH-720/50 | 36.23 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
El año fiscal 2008-800/55 | 38.4 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
En el año de ejercicio FYH-800/70 | 38.58 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 38.98 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
En el año de ejercicio FYH-900/40 | 39.9 | 9.2 | 3000 | 14 | 8.05 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 42.1 | 9.2 | 3000 | 16 | 9.2 |
Los productos pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos del cliente.