Lugar de origen: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | HLLP |
Número de modelo: | NINGUNOS 0000 |
Cantidad de orden mínima: | 100 sistemas |
Precio: | US$ 0.4-5 per set |
Detalles de empaquetado: | Plataformas del cartón, casos de madera, o de acuerdo con del cliente |
Tiempo de entrega: | 10-20 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100000 sistemas por mes |
Material: | acero revestido de acero, de aluminio galvanizado | Longitud del producto: | 300-2000m m |
---|---|---|---|
Strenth del apretón: | no menos el que 95% RTS de ADSS | Dirección helicoidal: | la mano derecha es estándar |
Sandard: | GB, o según el requisito de cliente | Productos modificados para requisitos particulares: | Sí |
Resaltar: | apretones del callejón sin salida de los 200m,Callejón sin salida medio de la tensión 20KN,Apretones del callejón sin salida 20KN |
Callejón sin salida de la tensión de Midium para ADSS
El callejón sin salida de la tensión de Midium para ADSS se hace del alambre de acero aluminio-revestido o del alambre de acero galvanizado, se diseña como dos capas de estructura que consiste en las barras de refuerzo estructurales y el componente del callejón sin salida para terminar todo el cable de fribra óptica aéreo autosuficiente dieléctrico (ADSS), y se piensa para el uso relativo de la tensión del midium asociado generalmente al constraction medio del palmo, palmo de los 300m-600m. El producto agarra el cable de ADSS para evitar el daño de la chaqueta plástica frágil o de las fibras ópticas internas, y el strenth del apretón no es menos que 95%RTS del cable de ADSS. Durante la instalación, el cuidado se debe tomar para asegurar una instalación acertada. Este producto se piensa para uso de gente entrenada de los artes solamente.
Modelo | Llevar a cabo fuerza | Palmo disponible | Longitud del callejón sin salida del apretón | Longitud de reforzar Roces (milímetros) | Peso (kilogramos) | Asamblea General | |||
Diámetro disponible del cable | (KN) | (m) | (milímetro) | Grillo de Verticle | Horquilla del dedal | U-grillo | |||
(milímetro) | Vínculo de /Extension | ||||||||
NINGUNOS 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0,88 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,02 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,06 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,38 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,54 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,57 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,6 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,17 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,4 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,43 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,8 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,84 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,04 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,12 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
NINGUNOS 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,14 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,19 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,44 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,49 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,54 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1650 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,92 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,7 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,76 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,81 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1650 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3,23 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2,98 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,04 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,11 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1650 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,57 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,27 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,77 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,12 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,64 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
NINGUNOS 1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,08 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
NINGUNOS 1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,71 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
NINGUNOS 1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,14 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
NINGUNOS 1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,79 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
Los productos se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente.